製品ラインナップ
システムに合わせて選べる多彩なラインナップ
太陽電池モジュール
品番 / 型名 | SPR-250NE-WHT-J | LPV-200E-BLK-J |
外形図 | ||
タイプ | シリコン単結晶系 | シリコン単結晶系 |
希望小売価格 | 182,500 円(税抜き) | 126,000 円(税抜き) |
公称最大出力 | 250W | 200W |
モジュール変換効率 | 20.1% | 15.4% |
外形寸法(W×H×D) | 1,559×798×46mm | 1,318×983×46mm |
品番 / 型名 | CS6A-215MM | CS6V-210P |
外形図 | ||
タイプ | 多結晶 | 多結晶 |
希望小売価格 | 135,450 円(税抜き) | 126,000 円(税抜き) |
公称最大出力 | 215W | 210W |
モジュール変換効率 | 16.50% | 15.52% |
外形寸法(W×H×D) | 1,324×984×40mm | 1,638×826×40mm |
品番 / 型名 | PV-MA2250K | PV-MA1100KH |
外形図 | ||
タイプ | 単結晶 | 単結晶 |
希望小売価格 | 148,500 円(税抜き) | 117,500 円(税抜き) |
公称最大出力 | 225W | 178W |
モジュール変換効率 | 15.8% | 15.2% |
外形寸法(W×H×D) | 1,657×858×46mm | 1,657×698×46mm |
品番 / 型名 | PV-MA2250K | PV-MA1100KH |
外形図 | ||
タイプ | 多結晶 | 多結晶 |
希望小売価格 | 75,900 円(税抜き) | 42,400 円(税抜き) |
公称最大出力 | 165W | 80W |
モジュール変換効率 | 14.27% | 13.70% |
外形寸法(W×H×D) | 1,168×990×36mm | 1,692.5×345×8(25)mm |
パワーコンディショナ
品番 / 型名 | TPV-PCS0300B | TPV-PCS0400B |
外形図 | ||
定格出力 | 3.0kW タイプ(系統連系時) | 4.0kW タイプ(系統連系時) |
1.5kW タイプ(自立運転時) | 1.5kW タイプ(自立運転時) | |
希望小売価格 | 250,000 円(税抜き) | 290,000 円(税抜き) |
設置場所 | 屋内 | 屋内 |
電力変換効率 | 95.0% | 95.0% |
待機時消費電力 | 2.0W 以下(夜間) | 2.0W 以下(夜間) |
自立運転機能 | ○ | ○ |
外形寸法(W×H×D) | W460×H280×D131mm | W460×H280×D131mm |
品番 / 型名 | CSP27N1A | CSP40N1A |
外形図 | ||
定格出力 | 2.7kW タイプ | 4.0kW タイプ |
希望小売価格 | 248,000 円(税抜き) | 318,000 円(税抜き) |
設置場所 | 屋内 | 屋内 |
電力変換効率 | 96.0% | 96.0% |
待機時消費電力 | ||
自立運転機能 | ||
外形寸法(W×H×D) | W490×H270×D155mm | W490×H270×D155mm |
モニター
品番 / 型名 | TPV-CM002D | ZREM-35ENH |
外形図 | ||
表示 | 発電、消費、買電、売電 環境換算(CO2 /石油) 省エネガイド機能 時間帯別電力表示 前年実績比 など |
発電、消費、売電 CO2 削減量、運転状態 |
希望小売価格 | 95,000 円(税抜き) | オープン価格 |
サイズ | 160×127×33mm | 130×120×22.8mm |